球探分析球探即时比分大赢家|今日足球全部推荐|网球赛程|捷报比分旧版4.0,球探足球比分-即时比分,竞彩竞猜场次,球探新版本比分

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-04-15點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02521003 20260414 14,920,000.00 15,296,133.65
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02472490 20260414 15,000,000.00 15,370,873.50
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423887 20260414 15,000,000.00 15,363,583.05
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02370573 20260414 20,000,000.00 20,474,114.60
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02138482 20260414 19,917,000.00 20,342,921.46
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102794 20260414 20,000,000.00 20,420,558.80
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218247 20260414 19,992,000.00 20,435,471.94
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013040 20260414 20,000,000.00 20,402,608.00
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968164 20260414 20,000,000.00 20,393,632.80
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01923287 20260414 20,000,000.00 20,384,657.40
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878407 20260414 19,991,000.00 20,366,512.34
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833553 20260414 15,000,000.00 15,275,032.95
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788675 20260414 15,000,000.00 15,268,301.25
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743798 20260414 15,000,000.00 15,261,569.70
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01662620 20260414 15,000,000.00 15,249,393.00
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01618701 20260414 15,000,000.00 15,242,805.15
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01574770 20260414 26,000,000.00 26,409,440.20
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01530852 20260414 26,000,000.00 26,398,021.52
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00634649 20260414 15,000,000.00 15,095,197.35
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01411522 20260414 15,000,000.00 15,211,728.30
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01495946 20260414 20,000,000.00 20,299,189.20
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01325588 20260414 20,000,000.00 20,265,117.60
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01282628 20260414 19,993,000.00 20,249,435.82
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01212004 20260414 18,700,000.00 18,926,644.75
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061212 20260414 25,000,000.00 25,265,303.00
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086000 20260414 30,000,000.00 30,325,800.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020167 20260414 14,900,000.00 15,052,004.88
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044000 20260414 30,000,000.00 30,313,200.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979123 20260414 20,000,000.00 20,195,824.60
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002011 20260414 15,000,000.00 15,150,301.65
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938092 20260414 12,000,000.00 12,112,571.04
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959995 20260414 21,000,000.00 21,201,598.95
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00804507 20260414 14,999,000.00 15,119,668.00
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918010 20260414 15,000,000.00 15,137,701.50
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00796708 20260414 9,880,000.00 9,958,714.75
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260414 10,000,000.00 10,087,600.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00836861 20260414 10,000,000.00 10,083,686.10
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260414 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01049018 20260414 16,000,000.00 16,167,842.88
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792005 20260414 9,650,000.00 9,726,428.48
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01049215 20260414 15,000,000.00 15,157,382.25
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750008 20260414 12,000,000.00 12,090,000.96
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691832 20260414 14,000,000.00 14,096,856.48
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00707996 20260414 14,000,000.00 14,099,119.44
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650800 20260414 13,897,000.00 13,987,441.68
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00665997 20260414 14,000,000.00 14,093,239.58
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609750 20260414 13,999,000.00 14,084,358.90
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00623997 20260414 14,000,000.00 14,087,359.58
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568711 20260414 9,996,000.00 10,052,848.35
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582000 20260414 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2026011401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515348 20260414 9,583,000.00 9,632,385.80
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260414 9,998,000.00 10,050,756.55
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540000 20260414 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2026012101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260414 9,999,000.00 10,046,521.25
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486634 20260414 9,944,000.00 9,992,390.88
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260414 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260414 9,999,000.00 10,042,513.45
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260414 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00455999 20260414 9,997,000.00 10,042,586.22
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260414 9,999,000.00 10,038,505.65
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404547 20260414 9,998,000.00 10,038,446.61
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414000 20260414 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2026021101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355012 20260414 9,991,000.00 10,026,469.25
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363507 20260414 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260414 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20260414 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260414 10,000,000.00 10,027,484.90
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281425 20260414 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260414 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234767 20260414 10,000,000.00 10,023,476.70
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260414 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260414 9,997,000.00 10,015,997.00
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194685 20260414 10,000,000.00 10,019,468.50
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199342 20260414 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260414 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154603 20260414 10,000,000.00 10,015,460.30
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260414 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260414 9,996,000.00 10,006,899.74
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111780 20260414 9,986,000.00 9,997,162.35
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114521 20260414 10,000,000.00 10,011,452.10
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260414 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026040102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260414 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260414 10,000,000.00 10,003,271.20
YJ2026040802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260414 10,000,000.00 10,003,353.40
 

------分隔線----------------------------
?