球探分析球探即时比分大赢家|今日足球全部推荐|网球赛程|捷报比分旧版4.0,球探足球比分-即时比分,竞彩竞猜场次,球探新版本比分

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-04-29點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02521120 20260428 15,000,000.00 15,378,168.00
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02467615 20260428 20,000,000.00 20,493,523.00
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02227851 20260428 19,917,000.00 20,360,721.08
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192547 20260428 20,000,000.00 20,438,509.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02531419 20260428 19,992,000.00 20,498,081.29
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102794 20260428 20,000,000.00 20,420,558.80
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057917 20260428 20,000,000.00 20,411,583.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013040 20260428 20,000,000.00 20,402,608.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968160 20260428 19,991,000.00 20,384,454.87
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01923307 20260428 15,000,000.00 15,288,496.05
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878430 20260428 15,000,000.00 15,281,764.50
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833553 20260428 15,000,000.00 15,275,032.95
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01750456 20260428 15,000,000.00 15,262,568.40
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01706538 20260428 15,000,000.00 15,255,980.70
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01662606 20260428 26,000,000.00 26,432,277.56
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01618688 20260428 26,000,000.00 26,420,858.88
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00942957 20260428 15,000,000.00 15,141,443.55
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497440 20260428 15,000,000.00 15,224,616.00
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01646607 20260428 20,000,000.00 20,329,321.40
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01411506 20260428 20,000,000.00 20,282,301.20
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01368545 20260428 19,993,000.00 20,266,613.20
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296004 20260428 18,700,000.00 18,942,352.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169999 20260428 30,000,000.00 30,350,999.70
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128000 20260428 30,000,000.00 30,338,400.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061205 20260428 20,000,000.00 20,212,241.00
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086012 20260428 15,000,000.00 15,162,901.80
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020176 20260428 12,000,000.00 12,122,421.12
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01043995 20260428 21,000,000.00 21,219,238.95
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113329 20260428 14,999,000.00 15,165,988.22
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002011 20260428 15,000,000.00 15,150,301.65
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01105505 20260428 9,880,000.00 9,989,223.89
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960000 20260428 10,000,000.00 10,096,000.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01145780 20260428 10,000,000.00 10,114,578.00
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260428 10,000,000.00 10,091,800.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01199011 20260428 16,000,000.00 16,191,841.76
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876006 20260428 9,650,000.00 9,734,534.58
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01199208 20260428 15,000,000.00 15,179,881.20
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834009 20260428 12,000,000.00 12,100,081.08
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773914 20260428 14,000,000.00 14,108,347.96
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791996 20260428 14,000,000.00 14,110,879.44
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732883 20260428 13,897,000.00 13,998,848.75
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00749996 20260428 14,000,000.00 14,104,999.44
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691832 20260428 13,999,000.00 14,095,849.56
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00707996 20260428 14,000,000.00 14,099,119.44
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650793 20260428 9,996,000.00 10,061,053.27
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260428 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260428 9,998,000.00 10,058,963.10
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624000 20260428 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568717 20260428 9,944,000.00 10,000,553.22
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582000 20260428 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515342 20260428 9,999,000.00 10,050,529.05
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260428 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00539999 20260428 9,997,000.00 10,050,983.70
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260428 9,999,000.00 10,046,521.25
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486629 20260428 9,998,000.00 10,046,653.17
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260428 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2026021101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435176 20260428 9,991,000.00 10,034,478.43
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260428 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20260428 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260428 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355014 20260428 10,000,000.00 10,035,501.40
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363507 20260428 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260428 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314931 20260428 10,000,000.00 10,031,493.10
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322466 20260428 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268273 20260428 9,997,000.00 10,023,819.25
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260428 10,000,000.00 10,027,484.90
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281425 20260428 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260428 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234767 20260428 10,000,000.00 10,023,476.70
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260428 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185369 20260428 9,996,000.00 10,014,529.49
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190026 20260428 9,986,000.00 10,004,976.00
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194685 20260428 10,000,000.00 10,019,468.50
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147205 20260428 10,000,000.00 10,014,720.50
YJ2026040102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260428 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260428 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026040802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260428 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070876 20260428 9,899,000.00 9,906,016.02
YJ2026041502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260428 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260428 10,000,000.00 10,003,271.20
YJ2026042202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260428 10,000,000.00 10,003,353.40
 

------分隔線----------------------------
?