球探分析球探即时比分大赢家|今日足球全部推荐|网球赛程|捷报比分旧版4.0,球探足球比分-即时比分,竞彩竞猜场次,球探新版本比分

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-06-03點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825036 20200602 5,504,000.00 5,549,409.98
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859554 20200602 7,793,000.00 7,859,985.04
YJ2020040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733377 20200602 5,707,000.00 5,748,853.83
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00779399 20200602 13,547,000.00 13,652,585.18
YJ2020041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641703 20200602 5,703,000.00 5,739,596.32
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681974 20200602 24,068,000.00 24,232,137.50
YJ2020042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555781 20200602 27,666,000.00 27,819,762.37
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00584547 20200602 23,500,000.00 23,637,368.55
YJ2020042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463151 20200602 20,809,000.00 20,905,377.09
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00482329 20200602 13,947,000.00 14,014,270.43
YJ2020050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00370518 20200602 4,555,000.00 4,571,877.09
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00389696 20200602 8,598,000.00 8,631,506.06
YJ2020051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277891 20200602 21,648,000.00 21,708,157.84
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289398 20200602 14,469,000.00 14,510,873.00
YJ2020052001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185260 20200602 26,089,000.00 26,137,332.48
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00192932 20200602 21,800,000.00 21,842,059.18
YJ2020052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00092630 20200602 12,375,000.00 12,386,462.96
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00096466 20200602 12,258,000.00 12,269,824.80
------分隔線----------------------------
?